标志
 
 
 

CR垒球个人赛季记录

  平均打击率(最少80 ab)    
  球员 一年     击球率
1 Shyann Ubedei 2017 0.455
2 吉拉克拉彭 2016 0.447
3 冰雹的米兰达 2006 0.438
4 考特尼·克里斯坦森 2017 0.425
5 博因顿阿什利 1997 0.412
6 梅根Cullinane 2018 0.389
7 Mackenzie伯吉斯 2014 0.380
8 莉婉Snowadski 2017 0.379
9 特蕾莎修女Bertocchi 2001 0.372
T10 摩根Psalmonds 2015 0.368
T10 Gizellle Lucero 2018 0.368
       
  在蝙蝠    
  球员 一年 在蝙蝠
1 安迪·迪亚兹 2006 139
T2 博因顿阿什利 1997 136
 T2 苏理查兹 1997 136
3 Jaslyn屠夫 2006 133
4 冰雹的米兰达 2007 132
5 特蕾莎修女Bertocchi 2001 129
T6 斯泰西安德森 2004 128
T6 萨曼莎·格里菲思 2007 128
7 康妮McGonagle 2002 127
8 尼科尔Doan 2007 125
T9 卡琳娜老爷车 2004 123
T9 吉拉克拉彭 2016 123
       
  支安打    
  球员 一年 支安打
T1 博因顿阿什利 1997 56
T1 冰雹的米兰达 2006 56
2 吉拉克拉彭 2016 55
T3 Shyann Ubedei 2017 51
T3 考特尼·克里斯坦森 2017 51
T4 特蕾莎修女Bertocchi 2001 48
T4 冰雹的米兰达 2007 48
5 Jaslyn屠夫 2006 46
6 苏理查兹 1997 43
T7 特蕾莎修女Bertocchi 2000 42
T7 费利西亚米兰达 2006 42
T8   康妮McGonagle 2002 41
T8 卡琳娜老爷车 2004 41
T8 凯莉峡谷 2013 41
9 特瑞纳施耐德 1998 40
T10 Riann Snowadski 2017 39
T10 Gizelle Lucero 2018 39
       
  跑进了    
  球员 一年 运行 
1 博因顿阿什利 1997 48
2 Shyann Ubedei 2017 37
3 吉拉克拉彭 2016 35
4 特蕾莎修女Bertocchi 2000 33
5 考特尼·克里斯坦森 2017 32
6 摩根Psalmonds 2014 30
T7 费利西亚米兰达 2006 29
T7 Killingsworth卡里 2009 29
T7 Honalee·菲瑟勒 1997 29
T8 康妮McGonagle 2002 28
T8 Jaslyn屠夫 2006 28
T8 特蕾莎修女Bertocchi 2001 28
T9  J.C. 米歇尔 2002 27
T9 卡琳娜老爷车 2004 27
T9 费利西亚米兰达 2005 27
T9 Korissa大厅 2011 27
T10 阿什利Standiford 2003 26
T10 麦迪逊英亩 2018 26
       
  本垒打得分    
  球员 一年 央行的
1 冰雹的米兰达 2006 37
2 苏理查兹 1997 36
3 考特尼·克里斯坦森 2017 33
T4 J.C. 米歇尔 2002 29
T4 Chantel沃利 2009 29
T4 麦肯锡伯吉斯 2015 29
5 梅根Cullinane 2018 25
T6 香农帕默 2016 23
T6 Gizelle Lucero 2018 23
T7 米歇尔Lifvendahl 1997 22
T7 Shyann Ubedei 2017 22
T8 冰雹的米兰达 2007 21
T8 卡琳娜老爷车 2004 21
T9    莎拉Ringler 2013 20
T9 切尔西Pettett 2014 20
T9 蜜蜂杰·韦德 2006 20
T10 安迪·迪亚兹 2006 19
T10 吉拉克拉彭 2016 19
       
  双打    
  球员 一年  2B'S
1 冰雹的米兰达 2006 19
2 凯莉峡谷 2013 13
T3 莫妮卡苏亚雷斯 2003 12
T3 Shyann Ubedei 2017 12
4 切尔西Pettett 2014 11
T5 瑞安需 2001 10
T5 冰雹的米兰达 2007 10
T5 吉拉克拉彭 2016 10
       
  三元组    
  球员 一年 3B'S
1 Karmen McCovey 2007 6
T2 博因顿阿什利 1997 5
T2 吉拉克拉彭 2016 5
T3 J.C. 米歇尔 2002 4
T3 Jaslyn屠夫 2006 4
T4 琥珀Earley 2013 3
T4 贝基米兰达 2001 3
T4 乔西坎贝尔 2009 3
       
  全垒打    
  球员 一年 人力资源的
T1 莎拉Ringler 2013 8
T1 考特尼·克里斯坦森 2017 8
2 Jaslyn屠夫 2006 6
T3 Korissa大厅 2011 5
T3 萨曼莎·格里菲思 2007 5
T3 Chantel沃利 2009 5
T3 琥珀Earley 2013 5
T4 瑞秋·戴维斯 2006 3
T4 香农帕默 2016 3
T4 冰雹的米兰达 2007 3
T4 伊莉斯特森 2014 3
T5 J.C. 米歇尔 2002 2
T5 米该雅Platto 2002 2
T5 卡琳娜老爷车 2003 2
T5 塞布丽娜Redfearn 2005 2
T5 米沙梅尔 2008 2
       
  盗垒    
  球员 一年 某人
T1 特蕾莎修女Bertocchi 2000 39
T1 特蕾莎修女Bertocchi 2001 39
2 博因顿阿什利 1997 38
3 Killingsworth卡里 2009 33
4 康妮McGonagle 2002 30
5 克里斯塔着陆 2005 24
6 博因顿阿什利 1998 22
T7 斯泰西安德森 2004 21
T7 Johanna DeGroot 2006 21
8 摩根Psalmonds 2014 20
9 卡琳娜老爷车 2004 16
10 莎拉·维瑟 2011 15
       
  牺牲    
  球员 一年 囊的
1 Kym科尔曼 2005 16
2 艾莉森·霍斯 2002 13
T3 Kym科尔曼 2004 12
T3 瑞秋Damme 2007 12
T3 阿什利Litalien 2013 12
4 布里干酪Sheperd 2017 11
T5 琥珀戴维斯 2000 10
T5 Selisha早期 2001 10
T5 Krisha白 2016 10
       
  基于球    
  球员 一年 BB的
1 费利西亚米兰达 2005 38
2 麦迪逊英亩 2018 32
3 Kym科尔曼 2004 23
T4 Deidre Hammerschmith 1999 22
T4 费利西亚米兰达 2006 22
5 劳伦·梅洛 2005 20
       
  基数百分比    
  球员 一年 OBP
1 麦迪逊英亩 2018 0.550
2 费利西亚米兰达 2005 0.531
T3 冰雹的米兰达 2007 0.508
T3 梅根Cullinane 2017 0.508
T4 吉拉克拉彭 2016 0.504
T4 Shyann Ubedei 2017 0.504
5 冰雹的米兰达 2006 0.479
6 考特尼·克里斯坦森 2017 0.473
7 博因顿阿什利 1997 0.463
8 Killingsworth卡里 2009 0.458
9 特蕾莎修女Bertocchi 2000 0.453
10 费利西亚米兰达 2006 0.452
       
  长打率    
  球员 一年 蛞蝓PCT.
1 考特尼·克里斯坦森 2017 0.708
2 冰雹的米兰达 2006 0.625
3 吉拉克拉彭 2016 0.610
4 Korissa大厅 2011 0.596
5 梅根Cullinane 2018 0.579
6 Jaslyn屠夫 2006 0.564
7 Gizelle Lucero 2018 0.547
8 切尔西Pettett 2014 0.543
9 琥珀Earley 2013 0.535
10 博因顿阿什利 1997 0.529
       
  比赛     
  球员 一年 比赛
1 瑞秋Damme 2007 43
  尼科尔Doan 2007 43
  萨曼莎·格里菲思 2007 43
  Karmen McCovey 2007 43
  莎娜麦克拉肯 2007 43
  冰雹的米兰达 2007 43
  Johanna DeGroot 2006 43
  安迪·迪亚兹 2006 43
  费利西亚米兰达 2006 43
  金正日弗雷泽 2006 43
  冰雹的米兰达 2006 43
2 苏理查兹 1997 42
  特蕾莎修女Bertocchi 2000 42
  莎拉帕尔多 2000 42
  Kristine市政长官 2000 42
  凯莉的沙    2000 42
  史黛西·麦吉 2000 42
  琥珀戴维斯 2000 42
  Meaghann检查者 2000 42
  泡桐树Lemke 2000 42
  康妮McGonagle 2002 42
  艾莉森·霍斯 2002 42
  J.C. 米歇尔 2002 42
  凯莉的沙    2002 42
  珍妮的新娘  2002 42
  玛丽的理由  2002 42
  斯泰西安德森 2004 42
  莫妮卡苏亚雷斯 2004 42
  Jaslyn屠夫 2007 42
3 博因顿阿什利 1997 41
  特蕾莎修女Bertocchi 2001 41
  Selisha早期 2001 41
  克里希Wenbourne 2001 41
  莎拉帕尔多 2001 41
  珍妮的新娘 2001 41
  卡琳娜老爷车 2004 41
  詹娜Sarvinski 2004 41
  蜜蜂杰·韦德 2006 41
  Karmen McCovey 2007 41
4 凯尔西木 2000 40
  Kelsie公园 2002 40
  Kym科尔曼 2004 40

这是红杉大学校际体育运动的官方网页. 任何其他包含红杉体育学院信息的网站都不受红杉体育学院的认可,因此可能不包含准确的信息.

  • 尤里卡主校区
  • 汤普金斯山路7351号
  • 尤里卡,CA 95501
  • 707-476-4100
密封